12ο ΆΡΜΑ ΠΆΡΝΗΘΑΣ
Αποτελέσματα διαδρομής 17km & 10km
Αποτελέσματα διαδρομής 17km
rank | agegrouprank | genderrank | bib | lastname | firstname | club | dateofbirth | gender | agegroup | Finish | Finish_nettime |
1 | 1 | 1 | 85 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1982 | male | M30 | 01:49:21 | 01:49:21 | |
2 | 2 | 2 | 36 | ΚΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 01:52:03 | 01:52:00 |
3 | 3 | 3 | 75 | ΠΑΠΑΔΑΜ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1/1/1984 | male | M30 | 01:56:29 | 01:56:29 | |
4 | 1 | 4 | 116 | ΒΑΡΔΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ | 1/1/1968 | male | M45 | 01:58:38 | 01:58:26 |
5 | 4 | 5 | 42 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/1978 | male | M30 | 01:58:41 | 01:58:38 | |
6 | 5 | 6 | 140 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:02:10 | 02:02:08 | |
7 | 6 | 7 | 138 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1/1/1981 | male | M30 | 02:06:30 | 02:06:24 |
8 | 1 | 1 | 55 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/1983 | female | F | 02:07:18 | 02:07:18 | |
9 | 2 | 8 | 38 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1/1/1974 | male | M45 | 02:07:32 | 02:07:24 | |
10 | 7 | 9 | 143 | ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S RUNNERS | 1/1/1975 | male | M30 | 02:07:51 | 02:07:23 |
11 | 8 | 10 | 14 | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1/1/1977 | male | M30 | 02:10:04 | 02:09:38 | |
12 | 3 | 11 | 156 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1/1/1968 | male | M45 | 02:10:57 | 02:10:53 | |
13 | 9 | 12 | 113 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Antiparos Enplo | 1/1/1981 | male | M30 | 02:11:04 | 02:10:55 |
14 | 10 | 13 | 97 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 1/1/1976 | male | M30 | 02:11:24 | 02:11:22 |
15 | 11 | 14 | 80 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1979 | male | M30 | 02:11:42 | 02:11:33 | |
16 | 12 | 15 | 43 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος | 1/1/1980 | male | M30 | 02:11:55 | 02:11:26 |
17 | 13 | 16 | 65 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1/1/1977 | male | M30 | 02:11:58 | 02:11:55 |
18 | 14 | 17 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:12:18 | 02:12:03 | |
19 | 2 | 2 | 99 | ΤΖΑΝΕΤΗ | ΦΛΩΡΑ | 1/1/1999 | female | F | 02:12:45 | 02:12:40 | |
20 | 4 | 18 | 92 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1969 | male | M45 | 02:14:48 | 02:14:46 | |
21 | 15 | 19 | 106 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1/1/1983 | male | M30 | 02:15:09 | 02:15:05 | |
22 | 3 | 3 | 20 | ΓΚΛΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1/1/1983 | female | F | 02:15:19 | 02:15:16 | |
23 | 16 | 20 | 11 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Santa Running Team | 1/1/1981 | male | M30 | 02:16:29 | 02:16:19 |
24 | 5 | 21 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | All Terrain Runners | 1/1/1973 | male | M45 | 02:16:39 | 02:16:25 |
25 | 17 | 22 | 154 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1/1/1977 | male | M30 | 02:19:52 | 02:19:49 | |
26 | 18 | 23 | 60 | ΜΗΛΙΔΗΣ | ΆΛΚΗΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1/1/1984 | male | M30 | 02:19:55 | 02:19:45 |
27 | 19 | 24 | 91 | ΣΟΒΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | The Fight Corner / UNIGREEN | 1/1/1983 | male | M30 | 02:20:20 | 02:20:11 |
28 | 20 | 25 | 118 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:20:35 | 02:20:30 |
29 | 21 | 26 | 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1/1/1980 | male | M30 | 02:21:34 | 02:21:25 |
30 | 22 | 27 | 163 | ΨΑΡΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:21:38 | 02:21:30 | |
31 | 6 | 28 | 105 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/1966 | male | M45 | 02:21:42 | 02:21:25 | |
32 | 23 | 29 | 17 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1/1/1981 | male | M30 | 02:22:21 | 02:22:16 |
33 | 24 | 30 | 47 | ΛΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/1/1980 | male | M30 | 02:23:22 | 02:23:18 | |
34 | 25 | 31 | 53 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1/1/1977 | male | M30 | 02:23:45 | 02:23:12 |
35 | 7 | 32 | 94 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Rafina runners | 1/1/1967 | male | M45 | 02:23:47 | 02:23:29 |
36 | 1 | 33 | 35 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1991 | male | Μ | 02:24:10 | 02:24:07 | |
37 | 8 | 34 | 132 | ΦΕΛΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1/1/1965 | male | M45 | 02:24:12 | 02:24:07 |
38 | 9 | 35 | 142 | ΝΤΖΙΑΦΕΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1/1/1969 | male | M45 | 02:24:30 | 02:24:26 | |
39 | 10 | 36 | 98 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΤΟΜΙΚΑ | 1/1/1969 | male | M45 | 02:24:57 | 02:24:43 |
40 | 26 | 37 | 86 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 02:25:10 | 02:25:04 | |
41 | 27 | 38 | 123 | ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 02:25:30 | 02:25:26 | |
42 | 2 | 39 | 107 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1/1/1989 | male | Μ | 02:25:50 | 02:25:40 | |
43 | 1 | 40 | 18 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1/1/1959 | male | M56+ | 02:26:14 | 02:26:10 |
44 | 28 | 41 | 61 | ΜΟΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ | 1/1/1978 | male | M30 | 02:26:31 | 02:26:20 |
45 | 29 | 42 | 73 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1978 | male | M30 | 02:26:45 | 02:26:31 |
46 | 1 | 4 | 72 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 1/1/1975 | female | F40+ | 02:26:50 | 02:26:45 | |
47 | 11 | 43 | 34 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1970 | male | M45 | 02:26:56 | 02:26:54 | |
48 | 3 | 44 | 157 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1/1/1994 | male | Μ | 02:27:06 | 02:26:52 |
49 | 12 | 45 | 81 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΕΛΕΟ | 1/1/1965 | male | M45 | 02:27:50 | 02:27:34 |
50 | 2 | 46 | 5 | ΑΗΔΟΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1/1/1959 | male | M56+ | 02:28:37 | 02:28:19 |
51 | 2 | 5 | 7 | ΑΛΕΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΑΦΑΝΣ | 1/1/1977 | female | F40+ | 02:29:21 | 02:29:08 |
52 | 30 | 47 | 95 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ALLOUGIALOU | 1/1/1981 | male | M30 | 02:29:21 | 02:29:08 |
53 | 31 | 48 | 16 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | OLYMPIA RUNNERS | 1/1/1975 | male | M30 | 02:30:31 | 02:30:11 |
54 | 32 | 49 | 150 | ΜΟΖΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:31:59 | 02:31:48 | |
55 | 3 | 6 | 135 | DRAGANA | CEJOVIC | 1/1/1967 | female | F40+ | 02:32:27 | 02:32:27 | |
56 | 33 | 50 | 46 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | THE RUNNER’S PROJECT | 1/1/1976 | male | M30 | 02:32:49 | 02:32:40 |
57 | 34 | 51 | 134 | ΧΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1/1/1985 | male | M30 | 02:32:50 | 02:32:44 | |
58 | 13 | 52 | 15 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1/1/1968 | male | M45 | 02:33:05 | 02:33:03 | |
59 | 14 | 53 | 155 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1971 | male | M45 | 02:33:25 | 02:33:12 | |
60 | 15 | 54 | 52 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1/1/1965 | male | M45 | 02:33:41 | 02:33:08 | |
61 | 35 | 55 | 25 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1/1/1982 | male | M30 | 02:33:55 | 02:33:31 | |
62 | 3 | 56 | 158 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 1/1/1956 | male | M56+ | 02:34:14 | 02:34:08 | |
63 | 4 | 7 | 48 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1/1/1998 | female | F | 02:34:25 | 02:34:23 | |
64 | 36 | 57 | 147 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 02:35:33 | 02:35:33 | |
65 | 37 | 58 | 84 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Εος Αρτας | 1/1/1981 | male | M30 | 02:35:48 | 02:35:38 |
66 | 4 | 59 | 22 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1957 | male | M56+ | 02:36:30 | 02:36:21 | |
67 | 38 | 60 | 49 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TBOS | 1/1/1984 | male | M30 | 02:36:32 | 02:36:17 |
68 | 5 | 61 | 67 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1963 | male | M56+ | 02:37:27 | 02:37:07 | |
69 | 39 | 62 | 56 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1986 | male | M30 | 02:37:33 | 02:37:09 | |
70 | 40 | 63 | 23 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1986 | male | M30 | 02:37:33 | 02:37:07 | |
71 | 6 | 64 | 149 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/1/1963 | male | M56+ | 02:37:43 | 02:37:17 |
72 | 16 | 65 | 96 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | RUNNING MAGAZINE | 1/1/1968 | male | M45 | 02:38:20 | 02:38:16 |
73 | 7 | 66 | 144 | ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1/1/1963 | male | M56+ | 02:38:39 | 02:38:06 |
74 | 17 | 67 | 88 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Free Runners | 1/1/1974 | male | M45 | 02:38:53 | 02:38:42 |
75 | 8 | 68 | 51 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1961 | male | M56+ | 02:39:58 | 02:39:55 | |
76 | 18 | 69 | 101 | ΤΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1974 | male | M45 | 02:40:03 | 02:39:48 | |
77 | 19 | 70 | 39 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1/1/1973 | male | M45 | 02:40:03 | 02:39:47 | |
78 | 41 | 71 | 122 | ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 02:40:17 | 02:39:52 |
79 | 4 | 8 | 148 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΧΡΥΣ – ΔΗΜ | ΣΑΦΑΝΣ | 1/1/1963 | female | F40+ | 02:40:24 | 02:40:24 |
80 | 20 | 72 | 146 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LAU LAU TEAM | 1/1/1970 | male | M45 | 02:40:49 | 02:40:19 |
81 | 21 | 73 | 145 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAU LAU TEAM | 1/1/1970 | male | M45 | 02:40:49 | 02:40:19 |
82 | 42 | 74 | 54 | ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 02:42:27 | 02:42:11 |
83 | 43 | 75 | 130 | ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1981 | male | M30 | 02:43:05 | 02:42:58 | |
84 | 22 | 76 | 151 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΧΩΡΑΦΑ | 1/1/1972 | male | M45 | 02:43:08 | 02:42:42 |
85 | 5 | 9 | 129 | ΣΑΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1/1/1995 | female | F | 02:44:53 | 02:44:26 | |
86 | 4 | 77 | 110 | ΧΕΡΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1/1/1990 | male | Μ | 02:45:10 | 02:45:03 |
87 | 44 | 78 | 114 | ΑΡΔΙΤΤΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 1/1/1982 | male | M30 | 02:47:50 | 02:47:42 | |
88 | 45 | 79 | 21 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΖΙΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 02:48:24 | 02:48:18 |
89 | 23 | 80 | 8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Athletes home | 1/1/1972 | male | M45 | 02:48:43 | 02:48:31 |
90 | 46 | 81 | 121 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1/1/1984 | male | M30 | 02:50:56 | 02:50:31 | |
91 | 5 | 82 | 59 | ΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | RUNNING MAGAZINE | 1/1/1989 | male | Μ | 02:51:24 | 02:51:22 |
92 | 24 | 83 | 40 | ΚΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1974 | male | M45 | 02:51:59 | 02:51:29 |
93 | 47 | 84 | 30 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1981 | male | M30 | 02:52:24 | 02:52:03 | |
94 | 48 | 85 | 76 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DEMOKRITOS RUNNING TEAM | 1/1/1981 | male | M30 | 02:53:29 | 02:52:55 |
95 | 49 | 86 | 87 | ΡΑΠΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Diadrasis | 1/1/1978 | male | M30 | 02:54:39 | 02:54:03 |
96 | 9 | 87 | 29 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | DSA RUNNING TEAM | 1/1/1961 | male | M56+ | 02:56:20 | 02:56:03 |
97 | 50 | 88 | 162 | ΓΩΓΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1/1/1982 | male | M30 | 02:56:34 | 02:56:21 | |
98 | 25 | 89 | 120 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1974 | male | M45 | 02:56:49 | 02:56:36 | |
99 | 10 | 90 | 37 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ZOULOUBINOS | 1/1/1963 | male | M56+ | 02:57:06 | 02:56:49 |
100 | 26 | 91 | 139 | ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/1/1965 | male | M45 | 02:57:08 | 02:56:44 | |
101 | 51 | 92 | 159 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1/1/1984 | male | M30 | 02:58:04 | 02:57:46 | |
102 | 52 | 93 | 19 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Athlete Home | 1/1/1975 | male | M30 | 02:58:42 | 02:58:33 |
103 | 53 | 94 | 115 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1985 | male | M30 | 03:01:22 | 03:00:55 | |
104 | 5 | 10 | 102 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1/1/1971 | female | F40+ | 03:01:30 | 03:01:30 | |
105 | 11 | 95 | 10 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1/1/1956 | male | M56+ | 03:02:14 | 03:01:51 | |
106 | 12 | 96 | 45 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1/1/1959 | male | M56+ | 03:03:46 | 03:03:25 |
107 | 54 | 97 | 26 | ΖΗΝΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1/1/1985 | male | M30 | 03:03:46 | 03:03:26 |
108 | 13 | 98 | 161 | ΚΑΡΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1/1/1960 | male | M56+ | 03:03:58 | 03:03:24 | |
109 | 27 | 99 | 127 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1964 | male | M45 | 03:04:01 | 03:03:42 |
110 | 55 | 100 | 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RUNNING MAGAZINE | 1/1/1985 | male | M30 | 03:04:31 | 03:04:27 |
111 | 56 | 101 | 68 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 03:06:15 | 03:05:52 |
112 | 57 | 102 | 124 | ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | SKORDO TEAM | 1/1/1979 | male | M30 | 03:06:16 | 03:06:11 |
113 | 14 | 103 | 160 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1/1/1962 | male | M56+ | 03:07:02 | 03:06:24 | |
114 | 28 | 104 | 1063 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1/1/1967 | male | M45 | 03:07:20 | 03:06:49 | |
115 | 58 | 105 | 28 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 03:07:34 | 03:07:03 |
116 | 59 | 106 | 126 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1/1/1976 | male | M30 | 03:07:35 | 03:07:12 | |
117 | 29 | 107 | 100 | ΤΖΙΛΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1/1/1967 | male | M45 | 03:11:06 | 03:11:01 | |
118 | 60 | 108 | 153 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/1/1978 | male | M30 | 03:12:21 | 03:12:08 | |
119 | 61 | 109 | 152 | ΠΑΧΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/1/1979 | male | M30 | 03:12:22 | 03:12:10 | |
120 | 30 | 110 | 66 | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1970 | male | M45 | 03:12:54 | 03:12:48 |
121 | 62 | 111 | 57 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1/1/1987 | male | M30 | 03:15:22 | 03:15:12 | |
122 | 63 | 112 | 79 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1/1/1981 | male | M30 | 03:15:35 | 03:15:17 |
123 | 64 | 113 | 69 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Santa running team | 1/1/1979 | male | M30 | 03:16:54 | 03:16:47 |
124 | 31 | 114 | 111 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΕΥ | 1/1/1968 | male | M45 | 03:17:18 | 03:16:57 |
125 | 65 | 115 | 109 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1983 | male | M30 | 03:17:28 | 03:17:13 | |
126 | 32 | 116 | 62 | ΜΠΙΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1974 | male | M45 | 03:17:49 | 03:17:19 |
127 | 33 | 117 | 119 | ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1/1/1971 | male | M45 | 03:18:10 | 03:18:01 | |
128 | 15 | 118 | 108 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ | ΜΑΝΤΗΣ | Απόλλων Δ Αττικής | 1/1/1962 | male | M56+ | 03:19:38 | 03:19:21 |
129 | 34 | 119 | 44 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | KROMMIDAS TRISSUTO | 1/1/1973 | male | M45 | 03:21:05 | 03:20:54 |
130 | 66 | 120 | 83 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TRAINING PRO | 1/1/1980 | male | M30 | 03:23:28 | 03:23:17 |
131 | 35 | 121 | 78 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΠ Running team | 1/1/1970 | male | M45 | 03:25:40 | 03:25:20 |
132 | 6 | 11 | 104 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/1966 | female | F40+ | 03:27:33 | 03:27:17 | |
133 | 16 | 122 | 112 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1/1/1957 | male | M56+ | 03:30:29 | 03:30:05 | |
134 | 67 | 123 | 77 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΣΟΣ | 1/1/1978 | male | M30 | 03:35:40 | 03:35:36 | |
135 | 68 | 124 | 93 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1/1/1975 | male | M30 | 03:38:49 | 03:38:18 | |
136 | 36 | 125 | 2 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1/1/1966 | male | M45 | 03:43:34 | 03:43:26 |
DNF | DNF | DNF | 82 | ΠΑΤΣΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1/1/1971 | male | M45 | – | – |
DNF | DNF | DNF | 33 | ΚΑΛΕΡΓΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΠΔΣ Οδυσσέας | 1/1/1967 | female | F40+ | – | – |
DNF | DNF | DNF | 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | EYKLIS | 1/1/1961 | male | M56+ | – | – |
DNS | DNS | DNS | 31 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1/1/1954 | male | M56+ | – | – | |
DNS | DNS | DNS | 27 | ΘΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1/1/1979 | female | F40+ | – | – | |
DNS | DNS | DNS | 128 | ΠΙΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 1/1/1974 | female | F40+ | – | – | |
