27 Απριλίου 2025

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. της 27/1/24

Τα παρακάτω μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. της 27/1/24 σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής της ετήσιας συνδρομής τους σε εφαρμογή του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού του Συλλόγου μας : 

Τα παρακάτω μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. της 27/1/24 σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής της ετήσιας συνδρομής τους σε εφαρμογή του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού του Συλλόγου μας : 

Α/Α ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΗΜ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1 2432 ABSKHARON BEKHIT GEORGE MAKRAM 14/5/2019 19/11/2023
2 2384 BORISOVA DESISLAVA LILKO 27/1/2019 8/5/2023
3 2431 RYBA IOANNA ZDZISLAW 12/5/2019 19/11/2023
4 2771 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/10/2021 27/10/2023
5 2666 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/9/2020 10/11/2023
6 466 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΘΩΜΑΣ 18/11/2007 26/4/2023
7 2109 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΡΑΣΙΔΑΣ 11/3/2016 12/4/2023
8 2811 ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΜΑΛΑΚ ΜΑΞΙΜ ΦΟΥΑΝΤ 13/1/2022 19/1/2024
9 2272 ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/1/2018 28/9/2023
10 800 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/1/2009 1/7/2023
11 941 ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 5/10/2009 10/11/2023
12 1409 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/9/2012 21/6/2023
13 2661 ΑΡΓΕΝΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/9/2020 12/10/2023
14 2942 ΑΡΓΕΝΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4/10/2022 10/11/2023
15 1897 ΑΥΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30/11/2014 19/11/2023
16 92 ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/11/2000 1/7/2023
17 1857 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 13/11/2016 11/7/2023
18 1623 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20/10/2013 21/7/2023
19 1098 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/9/2010 19/1/2024
20 2611 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17/2/2020 31/3/2023
21 91 ΒΕΡΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/11/2000 1/7/2023
22 2584 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1/2020 22/1/2024
23 2302 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5/4/2018 1/6/2023
24 612 ΒΟΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8/6/2008 15/5/2023
25 2294 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7/3/2018 10/12/2023
26 1823 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/9/2016 11/9/2023
27 2631 ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/6/2020 13/10/2023
28 2915 ΓΕΡΟΝΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 14/9/2022 5/10/2023
29 2706 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/6/2021 12/9/2023
30 2464 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19/9/2019 19/11/2023
31 1011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 27/2/2010 21/7/2023
32 1083 ΓΚΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/6/2010 23/1/2024
33 1739 ΓΚΡΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/6/2014 26/3/2023
34 507 ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/1/2008 7/12/2023
35 1136 ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 19/11/2010 7/5/2023
36 1759 ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/8/2014 15/1/2024
37 1985 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/6/2015 28/1/2024
38 661 ΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3/10/2008 12/4/2023
39 2152 ΔΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 13/7/2016 29/5/2023
40 517 ΔΕΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/2/2008 15/6/2023
41 748 ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ 13/12/2008 24/2/2023
42 2566 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/12/2019 10/11/2023
43 5 ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΥΙΔ 11/6/2000 23/1/2024
44 2508 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/10/2019 13/9/2023
45 2579 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7/1/2020 20/9/2023
46 2895 ΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27/6/2022 13/6/2023
47 952 ΔΙΒΑΝΗ ΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/10/2009 27/4/2023
48 2633 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/6/2020 5/9/2023
49 1267 ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ ΟΣΜΑΝ 16/9/2011 10/9/2023
50 2862 ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/3/2022 1/6/2023
51 2795 ΖΑΦΕΙΡΗ ΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/12/2021 24/4/2023
52 2980 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19/12/2022 22/1/2024
53 2776 ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4/11/2021 10/10/2023
54 2287 ΖΗΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 17/2/2018 23/3/2023
55 930 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26/9/2009 24/2/2023
56 2111 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20/3/2016 22/1/2024
57 2502 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7/10/2019 10/1/2024
58 2665 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/9/2020 23/1/2024
59 1162 ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 22/1/2011 10/11/2023
60 400 ΚΑΝΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6/3/2007 19/3/2023
61 2268 ΚΑΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/12/2017 11/3/2023
62 2991 ΚΑΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/1/2023 25/10/2023
63 477 ΚΑΡΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/11/2007 7/10/2023
64 2969 ΚΑΡΑΜΕΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/11/2022 19/11/2023
65 2453 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 5/9/2019 15/2/2023
66 2651 ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/9/2020 13/11/2023
67 2469 ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/9/2019 27/1/2023
68 1833 ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ 9/10/2016 28/4/2023
69 2266 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/12/2017 13/6/2023
70 2333 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/9/2018 8/3/2023
71 2185 ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28/2/2017 19/11/2023
72 2316 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/5/2018 8/12/2023
73 564 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22/3/2008 29/6/2023
74 671 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/10/2008 13/10/2023
75 1426 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/9/2012 13/10/2023
76 2701 ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/5/2021 10/11/2023
77 1646 ΚΟΡΠΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/11/2013 18/9/2023
78 2139 ΚΟΤΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/5/2016 24/3/2023
79 2801 ΚΟΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20/12/2021 12/4/2023
80 1853 ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/10/2016 5/3/2023
81 2864 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27/3/2022 8/9/2023
82 2392 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14/2/2019 13/3/2023
83 629 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13/6/2008 27/4/2023
84 1009 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/2/2010 7/5/2023
85 2936 ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 29/9/2022 29/12/2023
86 2871 ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/4/2022 11/9/2023
87 2645 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/9/2020 24/4/2023
88 349 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/4/2006 26/3/2023
89 1780 ΛΑΓΓΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/11/2014 3/10/2023
90 2968 ΛΑΔΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7/11/2022 10/11/2023
91 2909 ΛΑΪΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/9/2022 18/9/2023
92 2409 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/5/2019 10/10/2023
93 3139 ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/10/2019 8/12/2023
94 1523 ΛΙΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 23/2/2013 19/11/2023
95 1089 ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2/7/2010 6/2/2023
96 853 ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21/4/2011 27/8/2023
97 1517 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/2/2013 29/1/2023
98 1999 ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19/7/2015 1/7/2023
99 2963 ΜΑΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/11/2022 15/9/2023
100 1245 ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2/7/2011 19/9/2023
101 1942 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21/3/2015 10/11/2023
102 1572 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5/7/2013 1/7/2023
103 1457 ΜΑΤΖΙΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/10/2012 19/11/2023
104 2850 ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/3/2022 27/8/2023
105 940 ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5/10/2009 10/11/2023
106 2307 ΜΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/4/2018 17/3/2023
107 2888 ΜΙΜΙΚΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 27/5/2022 1/6/2023
108 1835 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/10/2016 10/12/2023
109 502 ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/12/2007 21/7/2023
110 2590 ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/1/2020 29/5/2023
111 2351 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/11/2018 7/3/2023
112 2847 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 25/2/2022 11/7/2023
113 2208 ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28/4/2017 29/1/2023
114 2556 ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/12/2019 7/3/2023
115 1696 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/2/2014 8/11/2023
116 2372 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7/1/2019 7/3/2023
117 1260 ΜΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22/7/2011 21/6/2023
118 2860 ΜΠΕΖΑΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/3/2022 12/1/2024
119 1370 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/5/2012 27/10/2023
120 1883 ΜΠΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/11/2014 5/3/2023
121 1799 ΜΠΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2016 31/5/2023
122 621 ΜΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/6/2008 7/5/2023
123 2467 ΜΠΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/9/2019 11/7/2023
124 1695 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/2/2014 8/11/2023
125 1685 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/1/2014 8/2/2023
126 854 ΜΠΟΥΤΑΡΑ ΦΙΛΙΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/4/2009 27/4/2023
127 1095 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 25/9/2010 9/11/2023
128 2094 ΝΕΓΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΥΛΟΣ 9/2/2016 31/3/2023
129 2885 ΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/5/2022 2/11/2023
130 2799 ΝΤΑΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 8/12/2021 8/3/2023
131 2972 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/11/2022 2/12/2023
132 869 ΝΤΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/5/2009 24/2/2023
133 2738 ΝΤΖΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/9/2021 14/9/2023
134 2866 ΝΤΟΥΜΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/3/2022 11/7/2023
135 2620 ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/2/2020 19/3/2023
136 1265 ΞΗΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/9/2011 11/1/2024
137 2150 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2/7/2016 7/6/2023
138 2893 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/6/2022 22/6/2023
139 2967 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/11/2022 10/11/2023
140 567 ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22/3/2008 31/3/2023
141 2045 ΠΑΛΤΖΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6/11/2015 5/3/2023
142 716 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/11/2008 30/5/2023
143 2319 ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΩΜΑΣ 17/6/2018 23/1/2024
144 2831 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5/2/2022 5/3/2023
145 1448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/9/2012 30/5/2023
146 1855 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5/11/2016 23/1/2024
147 1144 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΚΑ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 26/11/2010 27/4/2023
148 2857 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/3/2022 29/5/2023
149 2445 ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23/6/2019 5/3/2023
150 2624 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/5/2020 5/9/2023
151 2101 ΠΑΤΣΦΛΑΣΚΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ LUCZYWO 6/3/2016 30/5/2023
152 2320 ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 19/6/2018 10/9/2023
153 2851 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΘΕΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 4/3/2022 26/3/2023
154 2822 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25/1/2022 17/3/2023
155 2956 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/10/2022 10/12/2023
156 2835 ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/2/2022 19/3/2023
157 1877 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 12/1/2017 17/3/2023
158 1683 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΑΚΩΒΟΣ 25/1/2014 21/4/2023
159 2353 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦ 26/11/2018 30/5/2023
160 2567 ΡΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 11/12/2019 5/3/2023
161 2362 ΡΑΖΑΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30/12/2018 1/6/2023
162 1644 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/11/2013 9/5/2023
163 2450 ΡΙΒΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/8/2019 21/7/2023
164 2589 ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 20/1/2020 29/5/2023
165 2371 ΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/1/2019 7/3/2023
166 2834 ΡΟΥΣΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/2/2022 24/4/2023
167 2551 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 24/11/2019 27/8/2023
168 2927 ΡΩΜΑΝΤΖΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27/9/2022 22/1/2024
169 2404 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2/4/2019 16/1/2024
170 2264 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/12/2017 27/8/2023
171 2941 ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4/10/2022 14/12/2023
172 1672 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1/2014 19/3/2023
173 2303 ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5/4/2018 27/8/2023
174 401 ΣΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6/3/2007 19/3/2023
175 2660 ΣΟΥΡΛΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/9/2020 12/10/2023
176 1663 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3/1/2014 1/7/2023
177 2110 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/3/2016 29/5/2023
178 460 ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/11/2007 9/5/2023
179 1059 ΣΤΕΦΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/5/2010 27/8/2023
