ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ. ΑΝΔΡΕΣ
| 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» | |||||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ. ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Αντωνόπουλος | Αθανάσιος | 1977 | Ανεξ. | 50:49:00 |
| 2 | Αντωνόπουλος | Ιωάννης | 1972 | Ανεξ. | 53:49:00 |
| 3 | Λουδάρος | Μανώλης | 1978 | ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 56:55:00 |
| 4 | Μπούτσικας | Θανάσης | 1973 | Ανεξ. | 58:23:00 |
| 5 | Παναγόπουλος | Σωκράτης | Ανεξ. | 59:14:00 | |
| 6 | Σαμαρτζής | Δημήτρης | 1979 | Pliakos camp | 59:35:00 |
| 7 | Δάρας | Γεώργιος-?Νικόλαος | 1978 | Ανεξ. | 59:42:00 |
| 8 | Μανωλίτσης | Ιωάννης | 1964 | Ανεξ. | 59:57:00 |
| 9 | Φλέγγας | Christian | 1985 | Ανεξ. | 1:01:27 |
| 10 | Ανδρέου | Ιωάννης | 1985 | Ανεξ. | 1:02:07 |
| 11 | Δημησέτης | Δημήτρης | 1980 | Ανεξ. | 1:02:31 |
| 12 | Πανταζόπουλος | Ματθαίος | 1979 | Ανεξ. | 1:03:29 |
| 13 | Σπανός | Νικόλαος | 1984 | Ανεξ. | 1:03:54 |
| 14 | Καφαντάρης | Νικήτας | 1991 | Ανεξ. | 1:04:28 |
| 15 | Αδρασκελάς | Κωνσταντίνος | 1977 | Ανεξ. | 1:04:31 |
| 16 | Καναβός | Ελευθέριος | 1980 | Ανεξ. | 1:04:44 |
| 17 | Ντσιαφέρης | Στέλιος | 1969 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:05:13 |
| 18 | Κόκκοτας | Ιορδάνης | 1977 | ΣΑΦΑΝΣ | 1:05:19 |
| 19 | Βλαχογιάννης | Γεώργιος | 1992 | Ανεξ. | 1:05:52 |
| 20 | Ισπιριάδης | Ιωάννης | 1993 | Ανεξ. | 1:05:55 |
| 21 | Σταματόπουλος | Κωνσταντίνος | 1973 | Ανεξ. | 1:06:25 |
| 22 | Κούγιας | Γεώργιος | 1946 | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:07:10 |
| 23 | Τρέσσος | Αθανάσιος | 1976 | Pliakos camp | 1:07:31 |
| 24 | Κούτρας | Ηλίας | 1970 | Ανεξ. | 1:07:39 |
| 25 | Νεραντζής | Γεώργιος | 1972 | Ανεξ. | 1:08:11 |
| 26 | Τζιβάς | Ασημάκης | 1979 | Pliakos camp | 1:08:32 |
| 27 | Τζιβάς | Δημήτρης | 1979 | Pliakos camp | 1:08:32 |
| 28 | Στριλίγκας | Σταύρος | 1979 | Ανεξ. | 1:10:02 |
| 29 | Νάσσης | Γεώργιος | 1965 | Ανεξ. | 1:10:15 |
| 30 | Πετροπαναγιωτάκης | Στράτος | 1969 | Ανεξ. | 1:10:48 |
| 31 | Τσίκας | Γιάννης | 1970 | Ανεξ. | 1:10:56 |
| 32 | Παναγιωτόπουλος | Κωνσταντίνος | 1978 | Ανεξ. | 1:11:51 |
| 33 | Γεωργίου | Ηλίας | 1981 | Ανεξ. | 1:14:30 |
| 34 | Παπαδόπουλος | Θρασύβουλος | 1973 | Ανεξ. | 1:16:12 |
| 35 | Μπλατσουκας | Κωνσταντίνος | 1986 | Ανεξ. | 1:18:31 |
| 36 | Παναγιωτόπουλος | Παναγιώτης | 1985 | Ανεξ. | 1:18:31 |
| 37 | Σιμωνετάτος | Άγγελος | 1959 | Ανεξ. | 1:20:37 |
| 38 | Βαγιάκης | Εμμανουήλ | 1962 | Ανεξ. | 1:20:39 |
| 39 | Βοναζούντας | Κωνσταντίνος | 1973 | Ανεξ. | 1:22:35 |
| 40 | Λαζαρίδης | Μεθόδιος | 1968 | Π.Ε.Π.Α. | 1:28:59 |
| 41 | Αβδαλάς | Γεώργιος | 1976 | Ανεξ. | 1:31:41 |
| 42 | Αβραάμ | Γεώργιος | 1966 | Ανεξ. | 1:35:16 |
| 43 | Κοντογεώργος | Βασίλης | 1978 | Pliakos camp | 1:35:16 |
| 44 | Πλιάκος | Χρήστος | 1950 | Pliakos camp | 1:42:02 |
| 45 | Φοντούκος | Μάριος | 1983 | Pliakos camp | 1:42:05 |
| 46 | Πλιάκος | Θεόδωρος | 1978 | Pliakos camp | 1:42:17 |
| 47 | Ερόης | Χρήστος | 1982 | Pliakos camp | 1:42:18 |
| 48 | Κορέλλας | Παναγιώτης | 1971 | Ανεξ. | 1:48:31 |
| 49 | Τσακιράκης | Γεώργιος | 1947 | Ανεξ. | 2:18:18 |
