ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» | |||||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Γαντζούδη | Πόπη | 1983 | Ανεξ. | 1:09:07 |
| 2 | Λάγγαρη | Αριστέα | 1983 | Ανεξ. | 1:09:32 |
| 3 | Βαρτζιώτη | Όλγα | 1974 | Ανεξ. | 1:10:45 |
| 4 | Μπουρδουμπά | Σμαρώ | 1986 | Ανεξ. | 1:11:58 |
| 5 | Κανελίδου | Ζηνοβία | 1972 | Ανεξ. | 1:13:20 |
| 6 | Παντζαλή | Ιωάννα | 1974 | ΣΑΦΑΝΣ | 1:16:12 |
| 7 | Κεράτσα | Λίνα | 1987 | Ανεξ. | 1:22:34 |
| 8 | Κονιδάρη | Γκόλφω | 1982 | Pliakos camp | 1:42:05 |
| 9 | Τσακιράκη | Στυλιανή | 1977 | Ανεξ. | 2:18:18 |
| 10 | Παντσιώτη | Κυράτσα | 1949 | Ανεξ. | 2:23:21 |
| 11 | Λάμπρου | Καλλιρόη | 1976 | Ανεξ. | 2:47:58 |
| 12 | Λάμπρου | Χριστίνα | 1979 | Ανεξ. | 2:48:48 |
