18 Φεβρουαρίου 2025

Γ.Σ. 25/1/25: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

20200116_113932-706

Αγαπητά μέλη,

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικών με τις αρχαιρεσίες μας, οριστικοποιήθηκε ο  τελικός κατάλογος μετά και από την αποδοχή των ενστάσεων από το Δ.Σ. 

Ακολουθεί ο δημοσιευμένος  ο κατάλογος των μελών με δικαίωμα ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες ανάδειξης των καταστατικών οργάνων του. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου μας αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει πληρωμή συνδρομών την ημέρα των αρχαιρεσιών

Φυλή 21/1/25                                                                       

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΣ 25.1.2025

    ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ    Ε.Π.Ο.Σ.ΦΥΛΗΣ     25/1/2025       
Κωδικός Κατηγορία Μέλους Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Ημερομηνία Εγγραφής Συνδρομή έτους
2432 ΕΠΟΣ ABSKHARON BEKHIT GEORGE MAKRAM 14/5/2019 4/1/2025
3038 ΕΠΟΣ CRESPO BELENGUER PAULA SONIA JOSE PABLO 21/4/2023 19/12/2024
3009 ΕΠΟΣ PORRO LAURA CORRADO 3/3/2023 22/3/2024
2431 ΕΠΟΣ RYBA IOANNA ZDZISLAW 12/5/2019 4/1/2025
868 ΕΠΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 9/5/2009 27/3/2024
745 ΕΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/12/2008 27/5/2024
2666 ΕΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/9/2020 16/1/2025
2690 ΕΠΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/2/2021 27/3/2024
2109 ΕΠΟΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΡΑΣΙΔΑΣ 11/3/2016 14/3/2024
2811 ΕΠΟΣ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΜΑΛΑΚ ΜΑΞΙΜ ΦΟΥΑΝΤ 13/1/2022 2/1/2025
2272 ΕΠΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/1/2018 15/11/2024
800 ΕΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/1/2009 27/8/2024
604 ΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 24/5/2008 12/1/2025
941 ΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 5/10/2009 15/11/2024
1409 ΕΠΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/9/2012 14/10/2024
2877 ΕΠΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20/4/2022 7/1/2025
2934 ΕΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/9/2022 29/1/2024
3127 ΕΠΟΣ ΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/11/2023 18/1/2025
2661 ΕΠΟΣ ΑΡΓΕΝΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/9/2020 3/11/2024
1857 ΕΠΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 13/11/2016 13/9/2024
2783 ΕΠΟΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17/11/2021 29/5/2024
2611 ΕΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17/2/2020 24/5/2024
2584 ΕΠΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1/2020 14/1/2025
2092 ΕΠΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/2/2016 15/1/2025
2890 ΕΠΟΣ ΒΟΥΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2/6/2022 2/5/2024
1831 ΕΠΟΣ ΒΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/10/2016 18/1/2025
3120 ΕΠΟΣ ΒΡΑΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/11/2023 17/11/2024
3047 ΕΠΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2023 25/2/2024
2706 ΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/6/2021 13/9/2024
3042 ΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/4/2023 11/5/2024
3017 ΕΠΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/3/2023 24/5/2024
2875 ΕΠΟΣ ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18/4/2022 15/2/2024
2758 ΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/9/2021 17/6/2024
1011 ΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 27/2/2010 27/8/2024
2874 ΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ 18/4/2022 15/2/2024
2325 ΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22/8/2018 13/2/2024
2367 ΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/1/2019 27/9/2024
3111 ΕΠΟΣ ΓΙΩΤΗ. ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 18/10/2023 1/11/2024
2444 ΕΠΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/6/2019 23/2/2024
2195 ΕΠΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/3/2017 18/2/2024
1083 ΕΠΟΣ ΓΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/6/2010 23/1/2024
1135 ΕΠΟΣ ΓΚΟΡΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ-ΤΕΦΤΑ ΟΚΤΑΒΙΟΣ 19/11/2010 3/3/2024
1136 ΕΠΟΣ ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 19/11/2010 30/5/2024
1759 ΕΠΟΣ ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/8/2014 16/1/2025
1985 ΕΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/6/2015 12/1/2025
1015 ΕΠΟΣ ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/2/2010 27/8/2024
661 ΕΠΟΣ ΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3/10/2008 16/5/2024
539 ΕΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/3/2008 16/2/2024
1920 ΕΠΟΣ ΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/1/2015 14/2/2024
517 ΕΠΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/2/2008 12/10/2024
5 ΕΠΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΥΙΔ 11/6/2000 13/1/2025
1760 ΕΠΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12/9/2014 27/9/2024
2560 ΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/12/2019 17/5/2024
2579 ΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7/1/2020 26/9/2024
2235 ΕΠΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 15/9/2017 27/2/2024
952 ΕΠΟΣ ΔΙΒΑΝΗ ΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/10/2009 2/5/2024
2564 ΕΠΟΣ ΔΙΠΛΑ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 10/12/2019 18/1/2025
3164 ΕΠΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/1/2024 16/1/2025
3036 ΕΠΟΣ ΔΟΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/4/2023 19/4/2024
2078 ΕΠΟΣ ΔΡΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24/1/2016 22/3/2024
2380 ΕΠΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗ ΤΕΡΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 27/1/2019 29/1/2024
3130 ΕΠΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4/12/2023 4/1/2025
2862 ΕΠΟΣ ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/3/2022 13/9/2024
3097 ΕΠΟΣ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/10/2023 18/1/2025
2795 ΕΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/12/2021 7/4/2024
2980 ΕΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19/12/2022 21/1/2024
404 ΕΠΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/3/2007 14/1/2025
2987 ΕΠΟΣ ΖΕΡΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/1/2023 28/3/2024
2287 ΕΠΟΣ ΖΗΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 17/2/2018 3/4/2024
207 ΕΠΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/4/2004 2/5/2024
3080 ΕΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/9/2023 27/9/2024
2111 ΕΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20/3/2016 5/3/2024
2502 ΕΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7/10/2019 10/1/2025
2665 ΕΠΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/9/2020 27/3/2024
2760 ΕΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29/9/2021 22/2/2024
405 ΕΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20/3/2007 14/1/2025
3161 ΕΠΟΣ ΚΑΙΚΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/1/2024 16/1/2024
3026 ΕΠΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/3/2023 17/4/2024
1905 ΕΠΟΣ ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/12/2014 11/2/2024
3163 ΕΠΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/1/2024 16/12/2024
2324 ΕΠΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9/9/2018 18/1/2025
3116 ΕΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/6/2023 18/1/2025
2969 ΕΠΟΣ ΚΑΡΑΜΕΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/11/2022 17/12/2024
896 ΕΠΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19/6/2009 21/4/2024
2651 ΕΠΟΣ ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/9/2020 9/12/2024
2812 ΕΠΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18/1/2022 13/1/2025
2127 ΕΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3/4/2016 25/10/2024
1660 ΕΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/1/2014 24/5/2024
3110 ΕΠΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/10/2023 1/11/2024
2266 ΕΠΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/12/2017 28/5/2024
2943 ΕΠΟΣ ΚΑΦΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4/10/2022 17/4/2024
2910 ΕΠΟΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/9/2022 8/2/2024
2988 ΕΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/1/2023 7/1/2025
564 ΕΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22/3/2008 27/9/2024
3160 ΕΠΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15/1/2024 15/1/2025
3077 ΕΠΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20/9/2023 20/9/2024
483 ΕΠΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3/12/2007 7/1/2025
3048 ΕΠΟΣ ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΝΙΤΗΣ 15/5/2023 9/9/2024
1426 ΕΠΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/9/2012 25/10/2024
2701 ΕΠΟΣ ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/5/2021 15/11/2024
1646 ΕΠΟΣ ΚΟΡΠΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/11/2013 27/9/2024
2087 ΕΠΟΣ ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/1/2016 15/4/2024
2515 ΕΠΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/10/2019 9/9/2024
1853 ΕΠΟΣ ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/10/2016 22/3/2024
2864 ΕΠΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27/3/2022 4/1/2025
2598 ΕΠΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/1/2020 27/4/2024
2392 ΕΠΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14/2/2019 17/4/2024
629 ΕΠΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13/6/2008 28/5/2024
1009 ΕΠΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/2/2010 11/5/2024
2936 ΕΠΟΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 29/9/2022 29/9/2024
2354 ΕΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14/12/2018 13/3/2024
3165 ΕΠΟΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/1/2024 24/1/2024
2411 ΕΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22/4/2019 13/5/2024
1878 ΕΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 12/1/2017 21/2/2024
2873 ΕΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18/4/2022 15/2/2024
2994 ΕΠΟΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/12/2022 10/1/2025
2909 ΕΠΟΣ ΛΑΪΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/9/2022 18/9/2024
2409 ΕΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/5/2019 7/1/2025
2978 ΕΠΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13/12/2022 12/9/2024
3059 ΕΠΟΣ ΛΟΥΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 20/6/2023 11/3/2024
903 ΕΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΘΩΝ 24/6/2009 20/3/2024
2610 ΕΠΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/2/2020 13/9/2024
2931 ΕΠΟΣ ΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/9/2022 20/2/2024
3166 ΕΠΟΣ ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/1/2024 24/1/2024
2173 ΕΠΟΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/2/2017 16/6/2024
1517 ΕΠΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/2/2013 18/1/2025
2925 ΕΠΟΣ ΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26/9/2022 15/4/2024
2495 ΕΠΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/9/2019 14/1/2024
2902 ΕΠΟΣ ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ  ΔΑΝΑΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 31/8/2022 8/2/2024
3030 ΕΠΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22/3/2023 23/9/2024
341 ΕΠΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/4/2006 29/1/2024
2616 ΕΠΟΣ ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/2/2020 30/1/2024
3046 ΕΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2/5/2023 15/2/2024
2917 ΕΠΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14/9/2022 5/2/2024
1263 ΕΠΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20/7/2011 2/5/2024
2954 ΕΠΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/10/2022 9/9/2024
3106 ΕΠΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ  ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13/10/2023 18/1/2025
1612 ΕΠΟΣ ΜΕΛΕΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3/10/2013 21/4/2024
2973 ΕΠΟΣ ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 22/11/2022 3/11/2024
940 ΕΠΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5/10/2009 15/11/2024
2307 ΕΠΟΣ ΜΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/4/2018 27/9/2024
362 ΕΠΟΣ ΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/8/2006 16/3/2024
1943 ΕΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29/3/2015 17/1/2025
1070 ΕΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/6/2010 25/2/2024
2888 ΕΠΟΣ ΜΙΜΙΚΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 27/5/2022 27/6/2024
2570 ΕΠΟΣ ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΙΔ 24/12/2019 5/4/2024
1961 ΕΠΟΣ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/5/2015 19/5/2024
573 ΕΠΟΣ ΜΟΣΚΑΤ ΑΝΝΑ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 30/3/2008 13/9/2024
473 ΕΠΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/11/2007 24/5/2024
2590 ΕΠΟΣ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/1/2020 12/1/2025
3028 ΕΠΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/3/2023 7/4/2024
2351 ΕΠΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/11/2018 22/3/2024
2208 ΕΠΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28/4/2017 25/2/2024
935 ΕΠΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5/10/2009 2/1/2025
