27 Απριλίου 2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 6΄αγώνα

rankTotal rankSex Bib Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group
9 1 625 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΈΛΕΝΑ 1969 Γ 00:55:24 00:55:18 Σ.Δ.Υ.Π.
22 2 618 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1983 Γ 01:02:21 01:02:03 ΑΝΕΞ.
28 3 627 ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1972 Γ 01:04:32 01:04:29 ΑΝΕΞ.
39 4 705 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΗ 1978 Γ 01:09:58 01:09:25 ΑΝΕΞ.
41 5 616 ΓΙΩΡΓΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1977 Γ 01:10:41 01:10:12 ΑΝΕΞ.
47 6 632 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1979 Γ 01:13:43 01:13:20 ΑΝΕΞ.
50 7 689 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1963 Γ 01:14:41 01:14:09 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
54 8 637 ΚΟΥΡΗ ΜΠΕΣΣΥ 1978 Γ 01:15:11 01:15:04 ΑΝΕΞ.
55 9 647 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ 01:17:00 01:16:41 ΑΝΕΞ.
58 10 719 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1987 Γ 01:17:28 01:17:21  
59 11 675 ΡΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 1989 Γ 01:17:39 01:17:11 MATONERI RUNNERS
60 12 662 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Γ 01:17:40 01:17:06 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
64 13 645 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 1977 Γ 01:19:40 01:19:18 INTERSPORT RUNNING TEAM
73 14 603 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1976 Γ 01:25:51 01:25:33 ΑΝΕΞ.
75 15 691 ΧΑΝΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1981 Γ 01:26:21 01:25:54 ΑΝΕΞ.
76 16 657 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΕΝΝΥ 1971 Γ 01:31:11 01:31:07 ΑΝΕΞ.
77 17 613 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΡΕΝΑΤΑ 1975 Γ 01:34:15 01:33:54 ΑΝΕΞ.
78 18 658 ΞΥΓΓΗ ΧΡΥΣΑ 1967 Γ 01:34:28 01:33:58 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
80 19 628 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ 1970 Γ 01:35:17 01:35:16 ΑΝΕΞ.
81 20 690 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1972 Γ 01:36:23 01:35:52 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
82 21 715 ΝΤΙΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1974 Γ 01:39:21 01:39:08  
84 22 610 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1977 Γ 02:30:51 02:30:10 ΑΝΕΞ.
85 23 642 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 1976 Γ 02:30:55 02:30:15 ΑΝΕΞ.
86 24 641 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1979 Γ 02:31:00 02:30:18 ΑΝΕΞ.
88 25 711 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ   Γ ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ
rankTotal rankSex Bib Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group
9 1 625 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΈΛΕΝΑ 1969 Γ 00:55:24 00:55:18 Σ.Δ.Υ.Π.
22 2 618 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1983 Γ 01:02:21 01:02:03 ΑΝΕΞ.
28 3 627 ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1972 Γ 01:04:32 01:04:29 ΑΝΕΞ.
39 4 705 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΗ 1978 Γ 01:09:58 01:09:25 ΑΝΕΞ.
41 5 616 ΓΙΩΡΓΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1977 Γ 01:10:41 01:10:12 ΑΝΕΞ.
47 6 632 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1979 Γ 01:13:43 01:13:20 ΑΝΕΞ.
50 7 689 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1963 Γ 01:14:41 01:14:09 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
54 8 637 ΚΟΥΡΗ ΜΠΕΣΣΥ 1978 Γ 01:15:11 01:15:04 ΑΝΕΞ.
55 9 647 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ 01:17:00 01:16:41 ΑΝΕΞ.
58 10 719 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1987 Γ 01:17:28 01:17:21  
59 11 675 ΡΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 1989 Γ 01:17:39 01:17:11 MATONERI RUNNERS
60 12 662 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Γ 01:17:40 01:17:06 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
64 13 645 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 1977 Γ 01:19:40 01:19:18 INTERSPORT RUNNING TEAM
73 14 603 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1976 Γ 01:25:51 01:25:33 ΑΝΕΞ.
75 15 691 ΧΑΝΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1981 Γ 01:26:21 01:25:54 ΑΝΕΞ.
76 16 657 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΕΝΝΥ 1971 Γ 01:31:11 01:31:07 ΑΝΕΞ.
77 17 613 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΡΕΝΑΤΑ 1975 Γ 01:34:15 01:33:54 ΑΝΕΞ.
78 18 658 ΞΥΓΓΗ ΧΡΥΣΑ 1967 Γ 01:34:28 01:33:58 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
80 19 628 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ 1970 Γ 01:35:17 01:35:16 ΑΝΕΞ.
81 20 690 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1972 Γ 01:36:23 01:35:52 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
82 21 715 ΝΤΙΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1974 Γ 01:39:21 01:39:08  
84 22 610 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1977 Γ 02:30:51 02:30:10 ΑΝΕΞ.
85 23 642 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 1976 Γ 02:30:55 02:30:15 ΑΝΕΞ.
86 24 641 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1979 Γ 02:31:00 02:30:18 ΑΝΕΞ.
88 25 711 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ   Γ ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ
1 1 679 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 Α 00:45:54 00:45:51 ΑΝΕΞ.
2 2 604 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 Α 00:47:53 00:47:52 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
3 3 667 ΠΕΚΩΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 Α 00:52:40 00:52:36 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
4 4 674 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 Α 00:52:45 00:52:40 ΦΛΟΓΑ
5 5 717 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Α 00:53:13 00:53:10  
6 6 716 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1966 Α 00:54:04 00:54:00  
7 7 673 ΡΟΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1978 Α 00:55:01 00:54:33 ΑΝΕΞ.
8 8 605 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 Α 00:55:06 00:54:50 ΑΝΕΞ.
10 9 640 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1977 Α 00:58:23 00:58:10 ADIDAS RUNNING TEAM
11 10 712 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1988 Α 00:58:28 00:58:22 ΑΝΕΞ.
12 11 698 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟΣ 1982 Α 00:58:34 00:58:12 #1MOREKM
13 12 655 ΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1978 Α 00:58:39 00:58:16 ΑΝΕΞ.
14 13 644 ΜΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 Α 00:58:57 00:58:34 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ
15 14 653 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1975 Α 00:59:15 00:59:14 ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ
16 15 607 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ 1973 Α 01:00:22 01:00:04 ΑΝΕΞ.
17 16 696 ΒΕΛΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Α 01:00:24 01:00:05 ΑΝΕΞ.
18 17 665 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1983 Α 01:00:33 01:00:08 ΑΝΕΞ.
19 18 650 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1967 Α 01:00:34 01:00:18 ΑΝΕΞ.
20 19 660 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1961 Α 01:01:36 01:01:20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 20 683 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 Α 01:01:52 01:01:38 ΑΝΕΞ.
23 21 638 ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α 01:02:23 01:02:07 ΑΝΕΞ.
24 22 636 ΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1974 Α 01:02:40 01:02:31 ΑΝΕΞ.
25 23 617 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Α 01:02:54 01:02:34 ΑΝΕΞ.
26 24 602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 Α 01:03:00 01:02:31 ΑΝΕΞ.
27 25 652 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1974 Α 01:04:24 01:04:19 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
29 26 672 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α 01:04:52 01:04:36 ΑΝΕΞ.
30 27 630 ΚΑΡΑΛΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ 1983 Α 01:05:28 01:05:12 3D GRAPHIX
31 28 600 BUBENDORF THOMAS 1965 Α 01:05:39 01:05:18 ΑΝΕΞ.
32 29 720 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1966 Α 01:06:24 01:05:58  
33 30 612 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΆΡΗΣ 1978 Α 01:07:49 01:07:29 ΑΝΕΞ.
34 31 713 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1967 Α 01:08:33 01:08:19  
35 32 622 ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1989 Α 01:09:09 01:08:51 ΑΝΕΞ.
36 33 701 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 01:09:26 01:08:56 ΑΝΕΞ.
37 34 609 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1971 Α 01:09:43 01:09:11 ΑΝΕΞ.
38 35 656 ΝΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 Α 01:09:57 01:09:45 ΑΝΕΞ.
40 36 721 ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 Α 01:10:18 01:09:52  
42 37 708 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1951 Α 01:10:49 01:10:25 Σ.Δ.Υ.Α.
43 38 635 ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1961 Α 01:11:03 01:10:53 ΑΝΕΞ.
44 39 606 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 Α 01:12:34 01:12:18 ΑΝΕΞ.
45 40 646 ΜΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1982 Α 01:12:57 01:12:44 ΑΝΕΞ.
46 41 686 ΤΣΙΦΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α 01:13:28 01:13:01 ΑΝΕΞ.
48 42 649 ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 Α 01:13:48 01:13:20 ΑΝΕΞ.
49 43 718 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 Α 01:14:16 01:14:13  
51 44 700 ΖΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1988 Α 01:14:51 01:14:19 ΑΝΕΞ.
52 45 714 ΣΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 Α 01:15:08 01:14:54  
53 46 620 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 Α 01:15:10 01:14:50 ΑΝΕΞ.
56 47 621 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 Α 01:17:00 01:16:40 ΑΝΕΞ.
57 48 664 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1973 Α 01:17:22 01:16:46 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
61 49 704 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1977 Α 01:18:06 01:17:33 ΑΝΕΞ.
62 50 608 ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1963 Α 01:18:06 01:17:32 ΑΝΕΞ.
63 51 643 ΛΙΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1973 Α 01:18:50 01:18:30 ΑΝΕΞ.
65 52 684 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ 1950 Α 01:19:41 01:19:39 ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ
66 53 681 ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 Α 01:19:48 01:19:20 ΑΝΕΞ.
67 54 619 ΔΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 01:20:02 01:19:50 ΑΝΕΞ.
68 55 663 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1960 Α 01:20:40 01:20:07 ΑΝΕΞ.
69 56 668 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ 1966 Α 01:21:52 01:21:39 ΑΝΕΞ.
70 57 695 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1989 Α 01:22:27 01:21:54 ΑΝΕΞ.
71 58 676 ΡΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1980 Α 01:23:44 01:23:17 MATONERI RUNNERS
72 59 693 ΧΟΛΕΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1953 Α 01:23:47 01:23:43 FLOGA
74 60 702 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 Α 01:25:52 01:25:30 ΑΝΕΞ.
79 61 669 ΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 01:34:51 01:34:30 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
83 62 694 ΑΞΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α 01:42:13 01:41:34 ΑΝΕΞ.
87 63 634 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ   Α ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ  
88 64 703 ΚΡΑΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ  
rankTotal rankSex Bib Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group
13 1 238 ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ 1989 Γ 01:56:13 01:56:10 ΙΛΙΣΟΣ
24 2 213 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Γ 02:02:16 02:02:12 ΑΝΕΞ.
28 3 174 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1970 Γ 02:05:33 02:05:23 ΑΝΕΞ.
80 4 8 ΑΔΑΜ ΖΩΗ 1983 Γ 02:28:01 02:27:58 ΑΝΕΞ.
125 5 204 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 1977 Γ 02:39:31 02:39:24 BASE CAMP
127 6 19 ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 Γ 02:39:48 02:39:40 FLYING GEESE
130 7 15 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1971 Γ 02:40:13 02:40:10 ADIDAS RUNNING TEAM
153 8 51 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1966 Γ 02:50:40 02:50:26 GO SPORT
161 9 182 ΤΖΑΦΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ 02:53:48 02:53:29 ΑΝΕΞ.
165 10 159 ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ 1979 Γ 02:55:09 02:54:59 ΑΝΕΞ.
170 11 85 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1971 Γ 02:58:12 02:57:56 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
174 12 225 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 Γ 03:01:35 03:01:07 ΑΝΕΞ.
185 13 72 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1967 Γ 03:06:56 03:06:33 ΑΝΕΞ.
189 14 141 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΙΝΑ 1972 Γ 03:11:25 03:11:02 ΑΝΕΞ.
196 15 256 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1976 Γ 03:19:01 03:18:29  
198 16 27 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ 03:19:31 03:19:06 PARTALIA CLUB
207 17 266 ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ ΜΥΡΤΩ 1981 Γ 03:46:29 03:45:49  
208 18 264 ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 Γ 03:46:30 03:45:50  
215 19 81 ΚΑΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1983 Γ 04:02:16 04:01:35 ΑΝΕΞ.
rankTotal rankSex Bib Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group
1 1 178 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 Α 01:35:02 01:35:00 ODLO-LASPORTIVA
2 2 222 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 Α 01:37:54 01:37:52 ΓΟ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ
3 3 90 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 Α 01:49:32 01:49:31  PNEUMONOLOGY.COM
4 4 102 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1965 Α 01:50:20 01:50:18 SALOMON HELLAS
5 5 157 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1979 Α 01:50:28 01:50:21 ΑΝΕΞ.
6 6 207 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 Α 01:51:19 01:51:17 ΑΝΕΞ.
7 7 4 FIJNAUT STAN 1968 Α 01:51:20 01:51:18 ΑΝΕΞ.
8 8 87 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α 01:52:14 01:52:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 9 250 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 Α 01:52:34 01:52:30 ΑΝΕΞ.
10 10 154 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1982 Α 01:52:47 01:52:45 ACTIVE PHYSIOTHERAPY
11 11 89 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 Α 01:52:52 01:52:51 ΑΝΕΞ.
12 12 224 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 Α 01:56:02 01:56:00 GOSPORT
14 13 160 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 1983 Α 01:56:33 01:56:27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
15 14 94 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1961 Α 01:56:43 01:56:39 INTER ΠΑΤΗΣΙΩΝ RUNNERS
16 15 273 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1967 Α 01:59:28 01:59:26  
17 16 261 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1981 Α 02:00:22 02:00:14  
18 17 108 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1979 Α 02:00:35 02:00:33 ΑΝΕΞ.
19 18 166 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 Α 02:00:43 02:00:40 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
20 19 151 ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1978 Α 02:01:49 02:01:46 ΑΝΕΞ.
21 20 132 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 Α 02:01:52 02:01:49 ΑΝΕΞ.
22 21 170 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 Α 02:02:04 02:02:03 ΆΛΣΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
23 22 42 ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 Α 02:02:05 02:02:03 ΑΝΕΞ.
25 23 3 BUBENDORF RETO 1995 Α 02:04:08 02:03:47 ΑΝΕΞ.
26 24 125 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΣ 1969 Α 02:04:19 02:04:12 ΑΝΕΞ.
27 25 267 ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982 Α 02:05:22 02:05:12  
29 26 40 ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 Α 02:05:44 02:05:41 ΑΝΕΞ.
30 27 162 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 Α 02:06:24 02:06:04 ΑΝΕΞ.
31 28 248 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 Α 02:06:54 02:06:45 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
32 29 16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 Α 02:08:21 02:08:17 INTER ΠΑΤΗΣΙΩΝ RUNNERS
33 30 249 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 Α 02:11:10 02:11:04 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
34 31 189 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 Α 02:11:24 02:11:18 ΑΝΕΞ.
35 32 206 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1969 Α 02:12:33 02:12:27 ΑΝΕΞ.
36 33 145 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1973 Α 02:12:46 02:12:22 LOCORUNNERS
37 34 107 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1970 Α 02:13:33 02:13:04 ΑΝΕΞ.
38 35 133 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 Α 02:13:59 02:13:33 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ.
39 36 97 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1977 Α 02:14:00 02:13:36 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ.
40 37 201 ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ 1979 Α 02:14:12 02:13:48 ΑΝΕΞ.
41 38 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α 02:14:23 02:13:59 Α.Ο.Σ.
42 39 168 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1963 Α 02:14:29 02:14:20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
43 40 196 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1964 Α 02:14:36 02:14:34 ΑΝΕΞ.
44 41 54 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1960 Α 02:14:58 02:14:52 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
45 42 246 ΝΤΣΙΑΦΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1969 Α 02:15:03 02:14:56 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
46 43 193 ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 Α 02:15:37 02:15:26 ΑΝΕΞ.
47 44 66 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α 02:16:29 02:16:04 PARTALIA CLUB
48 45 73 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1976 Α 02:16:53 02:16:49 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
49 46 255 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 Α 02:17:19 02:17:15  
50 47 22 ΒΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α 02:17:21 02:17:15 ΑΝΕΞ.
