Αποτελέσματα 9ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου «Άρμα Πάρνηθας»
Αποτελέσματα 9ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου «Άρμα Πάρνηθας»
κατεβάστε τα αποτελέσματα των 17km σε pdf κατεβάστε τα αποτελέσματα των 10km σε pdf
Αποτελέσματα 9ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου «Άρμα Πάρνηθας»
κατεβάστε τα αποτελέσματα των 17km σε pdf κατεβάστε τα αποτελέσματα των 10km σε pdf
Aποτελέσματα 17km
rank Total |
rank Sex |
rank Category |
Bib | Surname | Name |
Finish Time |
Finish Net Time |
Category name | Birth | Sex | Group |
1 | 1 | 1 | 310 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:32:54 | 01:32:53 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1987 | Α | ADIDAS-MYPROTEIN |
2 | 2 | 1 | 195 | ΜΕΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:39:29 | 01:39:27 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1971 | Α | AllTeRainRunners |
3 | 3 | 2 | 329 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:42:37 | 01:42:37 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1989 | Α | MY ATHLETES |
4 | 4 | 1 | 111 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:47:18 | 01:47:15 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5 | 5 | 2 | 233 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:51:28 | 01:51:25 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | mystic navigator autonomous |
6 | 6 | 3 | 221 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:51:41 | 01:51:38 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1973 | Α | ΣΑΦΑΝΣ |
7 | 7 | 4 | 295 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:51:41 | 01:51:38 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1972 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
8 | 8 | 3 | 129 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:56:58 | 01:56:56 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1988 | Α | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας |
9 | 9 | 5 | 159 | ΚΑΣΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:56:58 | 01:56:56 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1980 | Α | Urban Trail Runners |
10 | 10 | 2 | 261 | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:00:50 | 02:00:22 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1966 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ |
11 | 11 | 6 | 154 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:00:51 | 02:00:49 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | ΣΑΠΠΑΖ |
12 | 12 | 3 | 212 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:01:55 | 02:01:50 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1962 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
13 | 13 | 7 | 331 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 02:02:01 | 02:01:46 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1974 | Α | ΣΑΠΑΖ |
14 | 14 | 4 | 280 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:02:09 | 02:01:46 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15 | 15 | 8 | 101 | AWESOME | WALTER | 02:02:13 | 02:02:08 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | Weirdo Crew |
16 | 16 | 5 | 242 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:02:34 | 02:02:32 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1967 | Α | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ |
17 | 17 | 9 | 225 | ΠΑΓΚΛΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:04:04 | 02:04:00 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18 | 18 | 10 | 130 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:04:17 | 02:04:13 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | PAMVOMOUNTAIN |
19 | 1 | 1 | 321 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 02:04:23 | 02:04:15 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1974 | Γ | BALIOTIS NATURE TRAIL |
20 | 19 | 11 | 288 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:05:49 | 02:05:44 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ |
21 | 20 | 12 | 263 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 02:05:50 | 02:05:48 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1980 | Α | ΣΑΠΠΑΖ |
22 | 21 | 13 | 230 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 02:05:57 | 02:05:41 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1975 | Α | ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου |
23 | 22 | 14 | 202 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:06:01 | 02:05:48 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1983 | Α | North Outdoor Training |
24 | 23 | 15 | 204 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:06:26 | 02:06:05 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
25 | 24 | 6 | 127 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:06:54 | 02:06:39 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1970 | Α | FLYING GEESE RUNNING TEAM |
26 | 25 | 7 | 148 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 02:07:37 | 02:07:22 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1970 | Α | ΣΑΠΠΑΖ |
27 | 26 | 16 | 189 | ΛΥΕΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:08:17 | 02:08:16 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
28 | 27 | 17 | 172 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02:09:04 | 02:08:58 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1985 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
29 | 28 | 18 | 272 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02:09:42 | 02:09:29 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
30 | 29 | 19 | 217 | ΝΑΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 02:09:57 | 02:09:53 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ALLTERRAINRUNNERS |
31 | 30 | 8 | 122 | ΓΑΛΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:10:40 | 02:10:34 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
32 | 31 | 9 | 187 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:11:19 | 02:11:08 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
33 | 32 | 4 | 208 | ΜΠΟΪΚΟΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 02:11:26 | 02:11:00 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1987 | Α | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ |
34 | 33 | 1 | 289 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:11:48 | 02:11:45 | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 1951 | Α | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ |
35 | 34 | 20 | 168 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:11:53 | 02:11:37 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1974 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
36 | 35 | 5 | 243 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:12:23 | 02:12:16 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1991 | Α | TOP GYM |
37 | 36 | 10 | 322 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:12:25 | 02:12:18 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ |
38 | 37 | 2 | 215 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:12:51 | 02:12:34 | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 1958 | Α | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. |
39 | 2 | 1 | 106 | PANG | JENNIFER | 02:12:52 | 02:12:35 | Γυναίκες, έως 39 | 1987 | Γ | ΣΑΠΠΑΖ |
40 | 38 | 21 | 248 | ΠΑΧΝΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:14:16 | 02:13:51 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1972 | Α | ΙΒΜ CLUB |
41 | 39 | 11 | 297 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:14:45 | 02:14:31 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1971 | Α | RUN FOREVER |
42 | 40 | 12 | 193 | ΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:15:43 | 02:15:13 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
43 | 41 | 13 | 296 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:15:51 | 02:15:18 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1966 | Α | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
44 | 42 | 22 | 118 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:15:57 | 02:15:43 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | #1moreKm |
45 | 43 | 23 | 155 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:16:31 | 02:16:21 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1982 | Α | ΤΟ ΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
46 | 44 | 24 | 196 | ΜΕΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:16:37 | 02:16:34 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
47 | 45 | 6 | 194 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ-ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 02:16:59 | 02:16:32 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1995 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
48 | 46 | 3 | 256 | ΡΙΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:17:23 | 02:17:14 | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 1954 | Α | URBAN TRAIL RUNNERS |
49 | 47 | 25 | 265 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:17:25 | 02:16:59 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1982 | Α | Σ.Ε.Ο. Αθήνας |
50 | 48 | 26 | 316 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:17:39 | 02:17:21 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1985 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
51 | 49 | 27 | 251 | ΠΙΡΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:17:46 | 02:17:41 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
52 | 50 | 28 | 109 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:17:50 | 02:17:38 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53 | 51 | 7 | 279 | ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:18:35 | 02:17:55 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1986 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
54 | 3 | 2 | 220 | ΝΤΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 02:18:40 | 02:18:22 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1973 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
55 | 52 | 29 | 176 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:19:37 | 02:19:24 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1982 | Α | Lepanto Ναυπάκτου-ΦΛΟΓΑ |
56 | 53 | 14 | 185 | ΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:20:31 | 02:20:14 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1961 | Α | ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΕΙΚΟΥ |
57 | 4 | 3 | 229 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΟΝΟΡΑ | 02:21:46 | 02:21:07 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1975 | Γ | ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
58 | 54 | 30 | 160 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:21:47 | 02:21:26 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1984 | Α | Πανελλήνιος ΓΣ |
59 | 55 | 31 | 314 | ΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:22:52 | 02:22:47 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
60 | 56 | 32 | 333 | SCARLATOS | STEVE | 02:22:53 | 02:22:48 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1984 | Α | CoatRunners |
61 | 57 | 15 | 276 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:23:04 | 02:22:32 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1970 | Α | SNAILS TEAM |
62 | 58 | 33 | 237 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:23:12 | 02:22:34 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
63 | 59 | 34 | 173 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 02:23:21 | 02:23:10 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
64 | 60 | 35 | 182 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:24:04 | 02:23:30 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1983 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
65 | 61 | 36 | 191 | ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:24:05 | 02:23:26 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | PANTOFLA RUNNING TEAM |
66 | 62 | 16 | 325 | ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:24:23 | 02:24:10 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1969 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
67 | 63 | 37 | 184 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 02:24:59 | 02:24:53 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
68 | 64 | 38 | 131 | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 02:25:01 | 02:24:41 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1982 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
69 | 65 | 17 | 292 | ΤΣΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:25:06 | 02:25:00 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1969 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
70 | 66 | 18 | 255 | ΠΡΟΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:25:10 | 02:24:38 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1963 | Α | MYATHLETE |
71 | 67 | 19 | 328 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:25:20 | 02:25:04 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
72 | 68 | 20 | 257 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 02:25:48 | 02:25:38 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1963 | Α | Gosport |
73 | 69 | 21 | 294 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:26:28 | 02:26:24 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1964 | Α | ΟΛΥΜΠΙΟΙ |
74 | 70 | 39 | 291 | ΤΣΑΚΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:26:29 | 02:25:47 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ |
75 | 71 | 8 | 309 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:27:05 | 02:27:02 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1988 | Α | Athletics guidance.gr |
76 | 72 | 40 | 247 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 02:27:13 | 02:26:53 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
77 | 5 | 4 | 151 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΙΡΗ | 02:27:26 | 02:27:20 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1975 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
78 | 73 | 41 | 253 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 02:27:31 | 02:27:21 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
79 | 74 | 22 | 167 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:27:56 | 02:27:41 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1966 | Α | Ymittos Runners |
80 | 6 | 5 | 134 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 02:28:07 | 02:27:55 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1976 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
81 | 75 | 42 | 181 | ΛΕΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:28:24 | 02:28:11 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
82 | 7 | 2 | 105 | NELISSEN | KATHARINA | 02:28:30 | 02:28:12 | Γυναίκες, έως 39 | 1988 | Γ | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ |
83 | 76 | 43 | 275 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 02:28:38 | 02:28:08 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1977 | Α | συλλογος δρομεων κεφαλονιας |
84 | 77 | 44 | 313 | ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:29:13 | 02:29:10 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1972 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
85 | 78 | 23 | 174 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:29:24 | 02:28:54 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1968 | Α | URBAN TRAIL RUNNERS |
86 | 79 | 45 | 114 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:29:28 | 02:29:11 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | ΝΑΥΑΓΙΑ ΒΕΙΚΟΥ |
87 | 80 | 46 | 300 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 02:29:42 | 02:29:13 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
88 | 81 | 24 | 146 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:29:47 | 02:29:41 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1970 | Α | LAU – LAU TEAM |
89 | 82 | 25 | 188 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:30:19 | 02:30:07 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1961 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
90 | 83 | 47 | 140 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 02:30:29 | 02:30:11 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1983 | Α | CrossfitChalandri |
91 | 84 | 48 | 264 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 02:30:34 | 02:30:16 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1981 | Α | MYATHLETE |
92 | 85 | 26 | 136 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:30:36 | 02:30:28 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1965 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
93 | 86 | 49 | 266 | ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:30:44 | 02:30:40 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1976 | Α | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
94 | 87 | 9 | 142 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:30:59 | 02:30:24 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1986 | Α | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
95 | 88 | 50 | 312 | ΣΤΑΜΑΔΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:31:00 | 02:30:47 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
96 | 89 | 51 | 319 | ΒΥΡΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:31:22 | 02:31:00 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1977 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
97 | 8 | 3 | 124 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | 02:31:24 | 02:31:04 | Γυναίκες, έως 39 | 1982 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
98 | 90 | 27 | 278 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:31:58 | 02:31:39 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1966 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
99 | 91 | 52 | 158 | ΚΑΡΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:32:17 | 02:32:13 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
100 | 92 | 28 | 143 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 02:32:19 | 02:32:15 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1969 | Α | TSIAS.COM |
101 | 93 | 53 | 235 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:33:04 | 02:32:55 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1972 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
102 | 94 | 29 | 128 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:33:15 | 02:33:01 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1969 | Α | YMMITOSRUNNERS |
103 | 95 | 10 | 209 | ΜΠΟΪΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:33:16 | 02:32:51 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1998 | Α | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ |
104 | 96 | 11 | 107 | PEREZ BORDES | JOSE | 02:33:19 | 02:33:14 | Άνδρες, έως 30 ετών | 1988 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
105 | 97 | 54 | 157 | ΚΑΡΠΟΝΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:33:58 | 02:33:49 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
106 | 9 | 4 | 132 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02:34:03 | 02:33:55 | Γυναίκες, έως 39 | 1989 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
107 | 98 | 55 | 298 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 02:34:30 | 02:34:05 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
108 | 10 | 6 | 103 | KAYOKO | TABATA | 02:34:44 | 02:34:27 | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 1967 | Γ | Run Forever |
109 | 99 | 56 | 203 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:34:55 | 02:34:42 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1983 | Α | NORTH OUTDOOR TRAINING |
110 | 100 | 30 | 250 | ΠΕΤΣΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:35:21 | 02:34:59 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1969 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
111 | 101 | 4 | 305 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | ΝΤΕΝΗΣ | 02:35:36 | 02:35:27 | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 1956 | Α | Cando pers.training & sports massage |
112 | 102 | 31 | 177 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:35:40 | 02:35:02 | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 1967 | Α | PANTOFLA RUNNING TEAM |
113 | 103 | 57 | 332 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:36:03 | 02:35:54 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
114 | 104 | 58 | 231 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 02:37:36 | 02:37:02 | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 1979 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
